کشور استرالیا برای شهروندان خود کیفیت زندگی مناسب و شرایط ایده آلی را برای پدیرش مهاجر و کار در این کشور فراهم کرده است. دستمزدها در استرالیا با هزینه های زندگی گران این کشور همخوانی کامل دارد و افرادی که در این کشور کار میکنند میتوانند براحتی از پس هزینه های زندگی خود برآیند. استرالیا یکی از بهترین انتخاب ها برای ایرانیان می باشد زیرا شرایط اخذ ویزای کاری و اخذ ویزای تحصیلی این کشور به نسبت سایر کشورهای اروپایی مانند آلمان و اتریش فرآیندی ساده تر و کم هزینه دارد.
نرخ بیکاری در استرالیا کمتر از %5 می باشد و این بدان معنی است که مهاجران با توجه به تحصیلات و تخصص خود میتوانند به راحتی در این کشور شغل مناسب پیدا کنند. افرادی که ویزای کار و اقامت موقت استرالیا را دریافت میکنند از خدمات درمانی رایگان و بسیاری از مزایای شهروندی این کشور بهرهمند میشوند از همین رو این مقاله توسط کارشناسان متخصص و وکلای مجرب موسسه حقوقی سفیران سروش سعادت تهیه و تنظیم شده است.
مشاغل تخصصی و دستمزدها در استرالیا
برای راهنمایی بهتر و بیشتر شما علاقه مندان محترم جدول زیر را تهیه کردیم که میانگین درآمد تمام رشته ها و مشاغل تخصصی در مقاطع مختلف در استرالیا را نمایش می دهد:
موقعیت شغلی در استرالیا | میانگین درآمد برای مردان (دلار استرالیا) | میانگین درآمد برای زنان (دلار استرالیا) | موقعیت شغلی در استرالیا | میانگین درآمد برای مردان (دلار استرالیا) | میانگین درآمد برای زنان (دلار استرالیا) |
دکترا غیر پزشکی | 125.360 | 110.528 | پزشک عمومی بیمارستان | 159.416 | 158.000 |
فوق لیسانس یا ارشد | 116.291 | 101.500 | پزشک متخصص قلب | 234.375 | 232.580 |
لیسانس یا کارشناسی | 96.657 | 84.249 | جراح مغز و اعصاب | 240.000 | 237.000 |
فوق دیپلم | 83.046 | 70.558 | کارگزار بیمه اجتماعی | 147.413 | 145.782 |
دیپلم دبیرستان | 70.439 | 55.470 | مهندس نرم افزار | 86.176 | 72.360 |
مهندس بیولوژی | 145.000 | 132.000 | مدیر منابع انسانی | 136.199 | 130.250 |
مدیریت ها | 122.404 | 107.635 | مهندس هوافضا | 97.833 | 86.325 |
کارگردان سینما | 187.000 | 176.000 | کاپیتان کشتی | 212.500 | 207.870 |
مدیریت پروژه | 106.372 | 98.760 | وکیل خصوصی | 118.000 | 116.000 |
راهنمای توسعه کسب و کار | 125.625 | 122.250 | مدیر تدارکات | 116.541 | 112.320 |
دستیار ارشد مدیر | 70.125 | 75.000 | مهندس راه آهن | 126.312 | 122.117 |
ناظر تولید کارخانه صنعتی | 65.000 | 55.000 | پزشک داروساز | 60.000 | 55.000 |
مهندس عمران | 104.250 | 101.700 | روانپزشک | 192.500 | 195.000 |
تحلیلگر مسائل مالی | 85.512 | 83.215 | روانشناس بالینی | 86.000 | 85.000 |
مدیر امور مالی | 143.842 | 145.000 | کارمند ادارات دولتی | 76.423 | 76.423 |
مدیر شعب بانک | 115.666 | 112.220 | استاد دانشگاه | 141.900 | 139.000 |
مدیر سرمایه گذاری | 129.216 | 126.000 | – | – | – |
دستمزدها در مشاغل غیر تخصصی در استرالیا
میانگین درآمد تمام رشته ها و مشاغل غیر تخصصی در مقاطع مختلف در استرالیا عبارتند از:
موقعیت شغلی در استرالیا | میانگین درآمد برای مردان (دلار استرالیا) | میانگین درآمد برای زنان (دلار استرالیا) | موقعیت شغلی در استرالیا | میانگین درآمد برای مردان (دلار استرالیا) | میانگین درآمد برای زنان (دلار استرالیا) |
معلم دوره ابتدائی | 60.888 | 60.888 | اپراتور مرکز تماس | 74.130 | 70.500 |
معلم دوره متوسطه | 83.571 | 80.362 | مدیریت فروشگاه زنجیرهای | 64.750 | 62.375 |
مدیر بازاریابی | 94.677 | 93.264 | فروشنده کامپیوتر | 70.000 | 69.000 |
مدیر فروش | 106.750 | 102.453 | فروشنده لباس و کفش | 65.000 | 68.000 |
روزنامه نگار | 56.071 | 55.500 | فروشنده مواد ساختمانی | 85.000 | 74.000 |
ویرایشگر یا ویراستار | 75.741 | 72.520 | فروشنده کتاب و لوازم التحریر | 80.000 | 82.000 |
عکاس تبلیغات صنعتی | 70.000 | 74.000 | مسئول پذیرش هتل | 33.500 | 35.000 |
حسابدار مالیاتی | 93.636 | 90.660 | راهنمای تور و گردشگری | 30.061 | 31.500 |
حسابدار شرکت خصوصی | 78.344 | 75.000 | سر آشپز رستوران | 66.800 | 65.230 |
معمار با تجربه بالا | 83.854 | 81.432 | پیشخدمت رستوران | 40.000 | 41.000 |
مدیر خدمات مشتری | 72.030 | 71.325 | – | –<نسبت هزینه و دستمزدها در استرالیا با توجه به شهر محل زندگی شما در کشور استرالیا هزینه ها بسیار متغیر است همچنین سبک زندگی افراد در کمتر یا بیشتر بودن میانگین هزینه ها موثر است. شهر سیدنی استرالیا بالاترین میانگین هزینه زندگی را دارد و تهیه غذا یا پوشاک در استرالیا با هزینه پایین ممکن است اما محصولات صنعتی وارداتی به نسبت گران تر می باشند. بزرگترین بخش هزینه های زندگی در یک شهر یا کشور پیشرفته مربوط به اجاره ملک می باشد. در استرالیا اجاره خانه به صورت هفتگی دریافت میشود و اجاره یک خانه تک اتاق خواب در سیدنی می تواند حدود 1500 تا 2000$ (دلار) در ماه هزینه داشته باشد. در بحث هزینه های آب و برق و گاز در استرالیا باید بگویم که برای یک آپارتمان یک خوابه کوچک حدود 150 الی 300$ (دلار) هزینه انرژی ماهانه وجود دارد. مواد خوراکی و غذا در استرالیا برای یک زوج جوان می تواند حدود 400$ (دلار) در ماه هزینه داشته باشد که با غذا خوردن در رستوران ها این مبلغ بالاتر خواهد رفت. اگر تنها از وسایل نقلیه عمومی شامل قطار شهری و اتوبوس استفاده کنید هزینه حمل و نقل در استرالیا می تواند برای شما از 200 تا 300$ (دلار) در ماه متغیر باشد./td> | – |
سوالات متداول در باب میزان حقوق در استرالیا
افرادی که تمایل به دریافت اطلاعات در خصوص دستمزدها در این کشور دارند سوالات زیر را مطرح می کنند:
- نرخ بیکاری در استرالیا به چه ترتیبی است؟ نرخ بیکاری در استرالیا کمتر از %5 می باشد و این بدان معنی است که مهاجران با توجه به تحصیلات و تخصص خود می توانند به راحتی در این کشور شغل مناسب پیدا کنند.
- هزینه های استرالیا نسبت به دستمزدها در چه وضعیتی قرار دارد؟ بزرگترین بخش هزینه های زندگی در یک شهر یا کشور پیشرفته مربوط به اجاره ملک می باشد. در استرالیا اجاره خانه به صورت هفتگی دریافت می شود و اجاره یک خانه تک اتاق خوابه در سیدنی می تواند حدود 1500$ تا 2000$ (دلار) در ماه هزینه داشته باشد.
- پردرآمدترین مشاغل تخصصی استرالیا کدام ها هستند و چه میزان درآمد دارند؟ جراح مغز و اعصاب با 240.000 AU$ (دلار استرالیا)، پزشک متخصص قلب 234.375 AU$ (دلار استرالیا) و کاپیتان کشتی 212.500 AU$ (دلار استرالیا) است.
- پردرآمدترین مشاغل غیر تخصصی استرالیا در بخش مدیریت و مالی کدام ها هستند و چه میزان درآمد دارند؟ مدیر فروش با 106.750 AU$ (دلار استرالیا)، مدیر بازاریابی 94.677 AU$ (دلار استرالیا) و حسابدار مالیاتی 93.636 AU$ (دلار استرالیا) است.
- پردرآمدترین مشاغل غیر تخصصی استرالیا کدام هستند و چه میزان درآمد دارند؟ راهنمای تور و گردشگری با 30.061 AU$ (دلار استرالیا) و مسئول پذیرش هتل با 33.500 AU$ (دلار استرالیا).